Exclusivité web !
B2-IS12D2v3
Nouveau produit
Sub 30 cm
Bobine 2.5" Double 2 Ohms
750 W RMS / 1500 W Max
Fs : 32.1 Hz, Rendement : 89 db (1w @1 m)
Xmax 25 mm / excursion 50 mm
0 Article Produits
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Specifications: | IS10D2v3 | IS12D2v3 | IS12D4v3 | IS15D2v3 | IS15D4v3 | ISX18D1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency Response: | 10 Hz ~ 500 Hz | 10 Hz ~ 500 Hz | 10 Hz ~ 500 Hz | 10 Hz ~ 500 Hz | 10 Hz ~ 500 Hz | 10 Hz ~ 500 Hz |
Sensitivity: | 87.4 dB | 89 dB | 86 dB | 91.91 dB | 87.9 dB | 96.1 dB |
Nominal Impedance: | Dual 2 Ohm | Dual 2 Ohm | Dual 4 Ohm | Dual 2 Ohm | Dual 4 Ohm | Dual 1 Ohm |
DC Resistance (RE): | 1.9 Ohm | 1.9 Ohm | 3.3 Ohm | 1.9 Ohm | 3.3 Ohm | 0.95 Ohm |
Resonance Frequency (FS): | 33.6 Hz | 32.1 Hz | 38 Hz | 28.9 Hz | 33 Hz | 30.3 Hz |
Power Handling: | 750 Watts | 750 Watts | 750 Watts | 750 Watts | 750 Watts | 1000 Watts |
Peak Dynamic Power Handling: | 1500 Watts | 1500 Watts | 1500 Watts | 1500 Watts | 1500 Watts | 2000 Watts |
QMS: | 5.75 | 5.84 | 6.3 | 5.95 | 7.6 | 6.2 |
QES: | 0.56 | 0.59 | 0.79 | 0.61 | 0.86 | 0.84 |
QTS: | 0.51 | 0.54 | 0.7 | 0.55 | 0.78 | 0.74 |
VAS: | 16.9 L | 33 L | 24.9 L | 88.6 L | 64 L | 144.5 L |
Voice Coil Diameter: | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
CMS: | 100 um/N | 90 um/N | 64.2 um/N | 90 um/N | 65 um/N | 70 um/N |
MMS: | 203.3 g | 263 g | 228 g | 310.6 g | 300.7 g | 358.9 g |
BL: | 17.49 | 18.66 | 22.49 | 18.68 | 22.74 | 13 |
Magnet Weight: | 120 Oz | 120 Oz | 120 Oz | 120 Oz | 120 Oz | 240 Oz |
XMAX one way: | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Displacement: | 2.63 L / 0.093 cu.ft | 3.23 L / 0.114 cu.ft | 3.23 L / 0.114 cu.ft | 6.16 L / 0.218 cu.ft | 6.16 L / 0.218 cu.ft | 10.64 L / 0.376 cu.ft |
B2 audio
Je recommande vraiment pas déçu j'adore
B2 audio
Je recommande vraiment pas déçu j'adore
.
Marche tres fort.
Impressionant meme.
Je recommande